Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Модель (BTU) | Мощность (холод) | Площадь комнаты | Цена на монтаж без ндс |
| Настенные сплит-системы | |||
| Сплит-системы 07–09 | холод < 2,8 кВт | до 25 м² | 26 400 руб. |
| Сплит-системы 12 | холод < 3,8 кВт | до 35 м² | 27 500 руб. |
| Сплит-системы 15–18 | холод < 5,7 кВт | до 50 м² | 30 000 руб. |
| Сплит-системы 24 | холод < 7,3 кВт | до 65 м² | 36 750 руб. |
| Сплит-системы 30 | холод < 9,3 кВт | до 85 м² | 39 250 руб. |
| Сплит-системы 36 | холод < 11,5 кВт | до 100 м² | 39 250 руб. |
| Монтаж мульти сплит-системы, настенных блоков | |||
| Системы с 2 вн. бл. 07–09 | холод. < 5,0 кВт | до 45 м² | 33 000 руб. |
| Системы с 2 вн. бл. 12 | холод. < 7,0 кВт | до 60 м² | 34 800 руб. |
| Системы с 3 вн. бл. 07–2х12 | холод. < 9,0 кВт | до 80 м² | 48 900 руб. |
| Системы с 4 вн. бл. 3х07–12 | холод. < 10,0 кВт | до 90 м² | 63 900 руб. |
| Системы с 4 вн. бл. 3х09–12 | холод. < 11,0 кВт | до 100 м² | 63 900 руб. |
| Системы с 5 вн. бл. 4х09–12 | холод. < 14,0 кВт | до 125 м² | 78 900 руб. |
| Системы с 5 вн. бл. 3х09–2х12 | холод. < 15,0 кВт | до 135 м² | 79 800 руб. |
| Монтаж кассетных, напольно-потолочных кондиционеров, колонных, канальных сплит-систем* | |||
| Кондиционер 07–09 | холод < 2,8 кВт | до 25 м² | 22 900 руб. |
| Кондиционер 12 | холод < 3,8 кВт | до 35 м² | 24 500 руб. |
| Кондиционер 15–18 | холод < 5,7 кВт | до 50 м² | 35 000 руб. |
| Кондиционер 24 | холод < 7,3 кВт | до 65 м² | 39 000 руб. |
| Кондиционер 30–36 | холод < 12,8 кВт | до 115 м² | 45 000 руб. |
| Кондиционер 48–60 | холод < 25,0 кВт | до 220 м² | 65 000 руб. |
| * Полная стоимость монтажа зависит от длины воздуховодов. | |||
| Мультизональные системы рассчитываются согласно проекту. | |||
Оплачивается отдельно ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ:
| Дополнительные материалы и работы | |
| Трасса межблочная | Цена на монтаж без ндс |
| Доп. трасса до 2.6 кВт (труба Ø1/4-3/8) по холоду, п.м. (с материалом) +монтаж | 3 500 руб. |
| Доп. трасса до 5.5 кВт (труба Ø1/4-1/2) по холоду, п.м. (с материалом) +монтаж | 3 800 руб. |
| Доп. трасса до 11.0 кВт (труба Ø3/8-5/8) по холоду, п.м. (с материалом) +монтаж | 4 200 руб. |
| Доп. трасса до 14,5 кВт (труба Ø1/2-3/4) по холоду, п.м. (с материалом) +монтаж | 5 100 руб. |
| Монтаж короба | |
| Монтаж короба 60х60, п.м. (с материалом) | 1 150 руб. |
| Монтаж короба 100х60, п.м. (с материалом) | 1 450 руб. |
| Штробление стен | |
| Штроба под кабель электрический, (пеноблок/кирпич/монолит),п.м. | 600 / 1000 / 2200 руб. |
| Штроба под дренаж 25х25 (пеноблок/кирпич/монолит), п.м. | 900 / 1500 / 3500 руб. |
| Штроба под трассу 60х60 (пеноблок/кирпич/монолит), п.м. | 1500 / 3000 / 4500 руб. |
| Высотные работы | |
| Сборка, разборка туры, секция | 1 100 руб. |
| Автовышка, 6 часов + 1 час подачи | 25 000 руб. |
| Монтаж наружного блока альпинистом, за 1 блок (1 вывес) | от 18 000 руб. |
| Работы на высоте более 2,5 м | 3 000 руб. |
| Дренаж | |
| Установка доп. трассы дренажа | 210 руб. |
| Установка обогрева дренажа, шт. (без оборудования) | 1 800 руб. |
| Установка помпы дренажной, шт. (без оборудования) | 2 500 руб. |
| Подключение дренажа в канализационный стояк, шт. | 650 руб. |
| Установка дренажного сифона | 900 руб. |
| Козырек и защита антивандальная | |
| Установка козырька, шт. (без материала) | 2 500 руб. |
| Установка защиты наружного блока, шт. (без материала) | 3 200 руб. |
| Демонтаж оборудования | |
| Демонтаж кондиционера, % от стоимости станд. монтажа кондиционера | 50% |
| Демонтаж внутреннего блока, % от стоимости станд. монтажа кондиционера | 25% |
| Демонтаж наружного блока, % от стоимости станд. монтажа кондиционера | 25% |
| Демонтаж межблочной трассы, м | 600 руб. |
| Заправка кондиционера фреоном | |
| Дозаправка фреоном R22, R410 до 500 гр. | 3 750 руб. |
| Полная заправка фреоном R22, R410 до 1500 гр. | 8 250 руб. |
| Заправка фреоном R22, R410 более 1 500 гр. за 100 гр. | 750 руб. |
| Электротехнические работы | |
| Монтаж доп. кабеля ПВС 3х1,5 | 250 руб. |
| Монтаж доп. кабеля ПВС 5х1,5 | 290 руб. |
| Монтаж доп. кабеля ПВС 3х2,5 | 330 руб. |
| Монтаж доп. кабеля ПВС 5х2,5 | 380 руб. |
| Подключение к автомату, шт. | 1200 руб. |
| Выезд на объект | |
| Выезд инженера при заказе оборудования (за МКАД): отрисовка штроб, расчет теплопритоков, расчет стоимости монтажа, консультация | 3 500 руб. (+ 40 руб./км) |
| Ложный выезд бригады | 1 500 руб. |
| Монтаж в 2 этапа (2-й выезд после ремонта помещения), шт. | 1 800 руб. |
| Другие работы | |
| Бурение доп. отверстия для трассы в стене до 600 мм (диаметр от 10 мм до 45 мм) кирпич/монолит | 2 000 / 3 500 руб. |
| Пайка, стык | 590 руб. |
| Установка зимнего комплекта на кондиционер с регулятором давления конденсации, обогревом дренажа, обогревом картера | 10 500 руб. |
| Установка регулятора давления конденсации, (с оборудованием) | 5 000 руб. |
| Установка обогрева дренажа, шт. (с оборудованием) | 1 900 руб. |
| Установка обогрева картера компрессора на кондиционер до 7 кВт, (с оборудованием) | 2 200 руб. |
| Монтаж наружного блока на шпильки (тонкие стены), блок | 2 500 руб. |
| Демонтаж / монтаж подвесного потолка типа Армстронг за м2 | 650 руб. |
| Дополнительные материалы | |
| Защитный козырек белый 800х500 мм (оцинкованная сталь), шт. | 3 500 руб. |
| Защитный козырек белый 1 100х500 мм (оцинкованная сталь), шт. | 4 200 руб. |
| Антивандальная защита 1 000х600х500, шт. | 6 800 руб. |
| Антивандальная защита 1 200х1 100х620, шт. | 7 500 руб. |
| Подставка универсальная (разборная), шт. | 2 800 руб. |
| Комплект зимней эксплуатации, комп. | 4 990 руб. |
| Дренажная помпа, шт. | 9 800 руб. |
| Обогрев дренажа, шт. | 600 руб. |
| Фреон R410, баллон 11,3 кг | 15 735 руб. |
| Короб, 10х25 (под проводку), п.м. | 80 руб. |
| Короб, 25х25 (под дренаж), п.м. | 120 руб. |
| Короб, 40х60 (под трассу), п.м. | 250 руб. |
| Короб, 60х60 (под трассу), п.м. | 1 150 руб. |
| Короб, 80х60 (под трассу), п.м. | 1 450 руб. |
-- указанные цены на монтажные работы и расходные материалы без учета НДС
Оставить заявку |